重点排污单位应公开信息表
一.基础信息  | ||||||||||||||||||||
单位名称  | 深圳市凯发k8天生赢家一触即发砂轮辅料有限公司  | 组织机构代码  | 91440300587915313  | 法定代表人  | 常二霞  | |||||||||||||||
环保联系人  | 罗广政  | 联系方式  | 13556831398  | lgz@cxtools.com.cn  | ||||||||||||||||
*生产地址 (工商注册地址)  | 深圳市宝安区西乡街道银田工业区西发小区九栋三楼、九栋一楼北、九栋二楼南、九栋四楼南、九栋五楼C、十五栋一楼(附公司大门口照片)  | |||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模  | 公司主要从事金刚石砂轮,微粉精密砂轮、精密磨具的生产与销售,产品主要用于触摸屏、光学玻璃、磁性材料、蓝宝石等的加工与生产,年产值分别为15000个、2000千克、40万套、80万套。  | |||||||||||||||||||
二.排污信息  | ||||||||||||||||||||
主要 污染物  | 名称  | 排放方式  | 排放口数量和分布情况  | 排放浓度和总量  | 超标排放情况  | 执行的污染物 排放标准  | 核定的排放总量  | |||||||||||||
PH值  | 总排放口  | 1  | 一  | 无  | DB44/1597-2015表1标准  | 一  | ||||||||||||||
化学需氧量  | 总排放口  | 1  | 
  | 无  | DB44/1597-2015表1标准  | 0.2248吨/年  | ||||||||||||||
总镍  | 总排放口  | 1  | 
  | 无  | DB44/1597-2015表1标准  | 0.00141吨/年  | ||||||||||||||
总磷  | 总排放口  | 1  | 
  | 无  | DB44/1597-2015表1标准  | 0.00281吨/年  | ||||||||||||||
特征 污染物  | 名称  | 排放方式  | 排放口数量和分布情况  | 排放浓度和总量  | 超标排放 情况  | 执行的污染物排放标准  | 核定的排放总量  | |||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||
三.防治污染设施的建设和运行情况  | ||||||||||||||||||||
(一) 建设情况  | 环保总投资  | 200万元  | ||||||||||||||||||
废水处理工艺设备状况 (附照片)  | 图1  | 总排口 (附照片)  | 图2  | |||||||||||||||||
防治污染设施工艺流程图  | 图3  | |||||||||||||||||||
废气处理 工艺设施 (附照片)  | 图4  | 是否有中控设施 (附照片)  | 图5  | 排放口 (附照片)  | 图6  | |||||||||||||||
固体废物 设施  | 污泥存放区  | 储存地点(设备) (附图片)  | 图7  | |||||||||||||||||
在线监测设备安装情况  | 污染因子  | 设备品牌(上传设备图片)  | 安装时间  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
实验室建设  | 主要设备  | 采用的检测方法  | ||||||||||||||||||
722N可见分光光度计  | 显色法  | |||||||||||||||||||
PH计  | PH计法  | |||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||
(二) *废水运行情况  | 填报人  | 罗广政  | ||||||||||||||||||
运营主体  | 自营/第三方运营  | 自营  | ||||||||||||||||||
第三方运营被委托主体详细信息  | 被委托单位  | 
  | ||||||||||||||||||
负责人  | 
  | 法定代表人  | 
  | |||||||||||||||||
委托时间  | 
  | 委托协议(上传)  | 
  | |||||||||||||||||
运行管理人员  | 姓名  | 持证情况  | ||||||||||||||||||
培训内容  | 培训单位  | 发证时间  | 发证主体  | |||||||||||||||||
刘秀成  | 废水处理  | 深圳市宝安区环保科技服务中心  | 2003.5.12  | 深圳市宝安区环境保护局  | ||||||||||||||||
刘小周  | 污废水处理  | 深圳市宝安区环境保护产业协会  | 2009.10.20  | 环境保护部  | ||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||
主要污染因子  | 污染因子  | 日均排放浓度(mg/L)  | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测)  | |||||||||||||||||
COD  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
氨氮  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
六价铬  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
总镍  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
总铜  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
总锌  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
总氰化物  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
磷酸盐  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
PH值  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
月排放量(吨)  | 147  | |||||||||||||||||||
(三) 废气运行情况  | 填报人  | 罗广政  | ||||||||||||||||||
运营主体  | 自营/第三方运营  | 自营  | ||||||||||||||||||
第三方运营(被委托主体)详细信息  | 被委托单位  | 
  | ||||||||||||||||||
负责人  | 
  | 法定代表人  | 
  | |||||||||||||||||
时间  | 
  | 委托协议(上传)  | 
  | |||||||||||||||||
运行管理人员  | 姓名  | 持证情况  | ||||||||||||||||||
培训内容  | 培训单位  | 发证时间  | 发证主体  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||
主要污染因子  | 污染因子  | 排放浓度(mg/L)  | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测)  | 检测时间  | ||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
设备工况  | 废气处理设施电机用电量 (度)  | 药剂使用情况  | ||||||||||||||||||
名称  | 使用量(kg)  | |||||||||||||||||||
280度/天  | 氢氧化钠  | 20KG/次  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
(四) 固体废弃物运行情况  | 种类  | 产生量  | 交运情况  | |||||||||||||||||
交运量  | 交运时间  | 收运单位  | ||||||||||||||||||
HW17表面处理废物  | 2000KG  | 2000KG  | 2017.4.20  | 深圳市宝安东江环保有限公司  | ||||||||||||||||
HW34废酸  | 2630KG  | 2630KG  | 2017.4.20  | 深圳市宝安东江环保有限公司  | ||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||
其他  | 
  | |||||||||||||||||||
四.环境许可信息  | ||||||||||||||||||||
*环保批文 (简短批注)  | 该项目生产砂轮,微粉精密砂轮、精密磨具,主要工艺为机械加工、酸洗、除油、镀镍工序,不从事含氰电镀。  | |||||||||||||||||||
排污许可证 (上传)  | 图8  | |||||||||||||||||||
五.突发环境事件应急预案  | ||||||||||||||||||||
编制时间  | 2013.8.23  | |||||||||||||||||||
编制主体  | 深圳市凯发k8天生赢家一触即发砂轮辅料有限公司  | |||||||||||||||||||
备案时间  | 2013.9.16  | |||||||||||||||||||
六.其他应该公开的环境信息  | ||||||||||||||||||||
环保认证 (ISO14000或ISO18000)  | ZS014000 IS018000  | 认证时间  | 2016.7.11  | 认证主体  | 深圳市凯发k8天生赢家一触即发砂轮辅料有限公司  | |||||||||||||||
与环保有关的奖励情况  | 奖项内容  | 时间  | 授奖部门  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
处罚情况  | 处罚内容  | 时间  | 改正情况  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
环保信用等级  | 绿牌  | 评定单位  | 深圳市人居环境委员会  | |||||||||||||||||
清洁生产  | 开展时间  | 方案评估  | 验收情况  | |||||||||||||||||
2014年5月  | 
  | 2014年5月13日  | ||||||||||||||||||
环保责任险  | 承保公司  | 中国平安财产保险股份有限公司  | 购买时间  | 2016.11.2  | ||||||||||||||||
其他  | 环保责任险单独购买  | |||||||||||||||||||
填表说明:
1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
2、废水运行情况填报前一天的数据。
3、环保批文进行简短批注(镀种、水量、是否可用氰化物)。
   
	4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。


